Реклама: |
ГлавнаяНовости |
Cyber-Game.Ru Это ресурс автоматического распределения денег между участниками. ЖИВАЯ ОЧЕРЕДЬ ЗА ДЕНЬГАМИ. За счёт низкой доходности проект будет жить и радовать Вас стабильными выплатами. Маркетинг:
► Вклад от 10 до 3000 руб. на срок 24 час. ► Интервал между вашими вкладами 4 час. ► Доход составляет 5% и выплачивается вместе со вкладом автоматически без комиссии. ► Бонусы к доходу за сумму вкладов: от 2000 р. и выше +1%; от 5000 р. и выше +2%; от 20000 р. и выше +3%; ► 3 реферальных уровня: 3%-2%-1% можно использовать только для вкладов. ► Мультиаккаунты запрещены. БАН аккаунтов без возврата средств! ► Принимаем Payeer. ► При пополнении баланса любым способом 100% от этой суммы пойдёт и на баланс для рекламы. ► По ходу работы проекта маркетинг может меняться. Баллов и заглушек у нас нет и не будет. |
ДАТА СТАРТА
01.04.2023 16:00
|
УЧАСТНИКОВ
1244 (+11)
|
Пополнено
2204716 Р Выплачено
2099680 Р
|
ВЛОЖИЛ
37.00 р. P57544XXX
|
ПОЛУЧИЛ
288.90 р. P14371XXX
|
Вклады: | Выплаты: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Список вкладов: |
Дата | Участник | Вклад | Доход | Статус |
28.05.2023 21:35 | P57544XXX | 37.00 руб. | 39.22 руб. | 23:53:35 |
28.05.2023 21:24 | P25084XXX | 713.00 руб. | 762.91 руб. | 23:42:32 |
28.05.2023 20:50 | P1090759XXX | 1381.10 руб. | 1491.59 руб. | 23:08:29 |
28.05.2023 20:45 | P23726XXX | 1000.00 руб. | 1070.00 руб. | 23:03:19 |
28.05.2023 20:40 | P30491XXX | 3000.00 руб. | 3240.00 руб. | 22:58:37 |
28.05.2023 20:37 | P1095529XXX | 3000.00 руб. | 3240.00 руб. | 22:56:04 |
28.05.2023 20:34 | P26574XXX | 2600.00 руб. | 2808.00 руб. | 22:53:06 |
28.05.2023 20:30 | P72947XXX | 2200.00 руб. | 2376.00 руб. | 22:49:11 |
28.05.2023 19:48 | P2443XXX | 3000.00 руб. | 3240.00 руб. | 22:06:41 |
28.05.2023 19:41 | P1086100XXX | 3000.00 руб. | 3240.00 руб. | 21:59:51 |
28.05.2023 19:40 | P8548XXX | 160.00 руб. | 169.60 руб. | 21:59:05 |
28.05.2023 19:30 | P1096580XXX | 3000.00 руб. | 3240.00 руб. | 21:48:39 |
28.05.2023 19:29 | P1095844XXX | 190.00 руб. | 199.50 руб. | 21:48:03 |
28.05.2023 19:23 | P1095835XXX | 730.00 руб. | 781.10 руб. | 21:41:28 |
28.05.2023 19:22 | P60343XXX | 3000.00 руб. | 3240.00 руб. | 21:41:10 |
28.05.2023 19:15 | P26261XXX | 197.00 руб. | 206.85 руб. | 21:33:50 |
28.05.2023 19:10 | P1094755XXX | 3000.00 руб. | 3240.00 руб. | 21:28:37 |
28.05.2023 18:44 | P1095599XXX | 3000.00 руб. | 3240.00 руб. | 21:02:37 |
28.05.2023 18:35 | P14371XXX | 300.00 руб. | 321.00 руб. | 20:53:29 |
28.05.2023 18:30 | P1089320XXX | 3000.00 руб. | 3240.00 руб. | 20:48:18 |
Список выплат вкладов: |
Дата | Участник | Вклад | Доход | Статус |
27.05.2023 21:13 | P25084XXX | 663.00 руб. | 709.41 руб. | Выплачено |
27.05.2023 21:10 | P14371XXX | 270.00 руб. | 288.90 руб. | Выплачено |
27.05.2023 21:09 | P57544XXX | 10.00 руб. | 10.60 руб. | Выплачено |
27.05.2023 21:06 | P2443XXX | 3000.00 руб. | 3240.00 руб. | Выплачено |
27.05.2023 21:05 | P1075541XXX | 62.00 руб. | 65.72 руб. | Выплачено |
27.05.2023 20:46 | P1090759XXX | 1093.61 руб. | 1181.10 руб. | Выплачено |
27.05.2023 20:34 | P23726XXX | 1000.00 руб. | 1060.00 руб. | Выплачено |
27.05.2023 20:22 | P72947XXX | 2000.00 руб. | 2160.00 руб. | Выплачено |
27.05.2023 20:19 | P26574XXX | 2380.00 руб. | 2546.60 руб. | Выплачено |
27.05.2023 20:06 | P30491XXX | 3000.00 руб. | 3240.00 руб. | Выплачено |
27.05.2023 19:56 | P1095529XXX | 3000.00 руб. | 3240.00 руб. | Выплачено |
27.05.2023 19:40 | P1086100XXX | 2480.00 руб. | 2678.40 руб. | Выплачено |
27.05.2023 19:33 | P8548XXX | 155.00 руб. | 164.30 руб. | Выплачено |
27.05.2023 19:21 | P60343XXX | 3000.00 руб. | 3240.00 руб. | Выплачено |
27.05.2023 19:19 | P1095835XXX | 700.00 руб. | 742.00 руб. | Выплачено |
27.05.2023 19:09 | P1094755XXX | 3000.00 руб. | 3240.00 руб. | Выплачено |
27.05.2023 18:51 | P26261XXX | 188.00 руб. | 197.40 руб. | Выплачено |
27.05.2023 18:39 | P1095844XXX | 182.00 руб. | 191.10 руб. | Выплачено |
27.05.2023 18:34 | P1095599XXX | 3000.00 руб. | 3240.00 руб. | Выплачено |
27.05.2023 18:27 | P1089320XXX | 3000.00 руб. | 3240.00 руб. | Выплачено |
Все права защищены © 2023 ★
PAYEER
|
НАПИСАТЬ В ПОДДЕРЖКУ
|