Реклама: |
ГлавнаяНовости |
Cyber-Game.Ru Это ресурс автоматического распределения денег между участниками. ЖИВАЯ ОЧЕРЕДЬ ЗА ДЕНЬГАМИ. За счёт низкой доходности проект будет жить и радовать Вас стабильными выплатами. Маркетинг:
► Вклад от 10 до 5000 руб. на срок 24 час. ► Интервал между вашими вкладами 4 час. ► Доход составляет 5% и выплачивается вместе со вкладом автоматически без комиссии. ► Бонусы к доходу за сумму вкладов: от 2000 р. и выше +1%; от 5000 р. и выше +2%; от 20000 р. и выше +3%; ► 3 реферальных уровня: 3%-2%-1% можно использовать только для вкладов. ► Мультиаккаунты запрещены. БАН аккаунтов без возврата средств! ► Принимаем Payeer. ► При пополнении баланса любым способом 100% от этой суммы пойдёт и на баланс для рекламы. ► По ходу работы проекта маркетинг может меняться. Баллов и заглушек у нас нет и не будет. |
ДАТА СТАРТА
01.04.2023 16:00
|
УЧАСТНИКОВ
1512 (+0)
|
Пополнено
2479274 Р Выплачено
2371686 Р
|
ВЛОЖИЛ
10.00 р. P1086687XXX
|
ПОЛУЧИЛ
207.90 р. P1095844XXX
|
Вклады: | Выплаты: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Список вкладов: |
Дата | Участник | Вклад | Доход | Статус |
7.06.2023 19:43 | P1086687XXX | 10.00 руб. | 10.50 руб. | Выплачивается |
3.06.2023 16:37 | P30491XXX | 1188.00 руб. | 1283.04 руб. | Выплачивается |
3.06.2023 12:34 | P30491XXX | 5000.00 руб. | 5400.00 руб. | Выплачивается |
3.06.2023 08:33 | P30491XXX | 5000.00 руб. | 5400.00 руб. | Выплачивается |
3.06.2023 04:34 | P43503XXX | 125.00 руб. | 131.25 руб. | Выплачивается |
2.06.2023 20:16 | P30491XXX | 5000.00 руб. | 5400.00 руб. | Выплачивается |
2.06.2023 18:27 | P57544XXX | 10.00 руб. | 10.60 руб. | Выплачивается |
2.06.2023 16:16 | P30491XXX | 5000.00 руб. | 5400.00 руб. | Выплачивается |
2.06.2023 05:52 | P21577XXX | 15.00 руб. | 15.75 руб. | Выплачивается |
1.06.2023 22:38 | P57318XXX | 45.00 руб. | 47.25 руб. | Выплачивается |
1.06.2023 15:49 | P30491XXX | 70.00 руб. | 75.60 руб. | Выплачивается |
1.06.2023 15:14 | P57544XXX | 10.00 руб. | 10.60 руб. | Выплачивается |
1.06.2023 14:20 | P2478XXX | 15.00 руб. | 15.75 руб. | Выплачивается |
1.06.2023 10:46 | P30491XXX | 50.00 руб. | 54.00 руб. | Выплачивается |
1.06.2023 07:10 | P60343XXX | 1300.00 руб. | 1404.00 руб. | Выплачивается |
1.06.2023 05:28 | P30491XXX | 100.00 руб. | 108.00 руб. | Выплачивается |
31.05.2023 21:45 | P30491XXX | 55.00 руб. | 59.40 руб. | Выплачивается |
31.05.2023 20:15 | P1069602XXX | 55.00 руб. | 57.75 руб. | Выплачивается |
31.05.2023 18:18 | P46821XXX | 24.84 руб. | 26.08 руб. | Выплачивается |
31.05.2023 17:51 | P57544XXX | 10.00 руб. | 10.60 руб. | Выплачивается |
Список выплат вкладов: |
Дата | Участник | Вклад | Доход | Статус |
29.05.2023 23:11 | P1095844XXX | 198.00 руб. | 207.90 руб. | Выплачено |
29.05.2023 22:59 | P1091185XXX | 130.00 руб. | 136.50 руб. | Выплачено |
29.05.2023 22:52 | P1068433XXX | 155.59 руб. | 163.37 руб. | Выплачено |
29.05.2023 22:50 | P1095675XXX | 3000.00 руб. | 3240.00 руб. | Выплачено |
29.05.2023 22:28 | P14371XXX | 700.00 руб. | 749.00 руб. | Выплачено |
29.05.2023 21:49 | P1086100XXX | 3000.00 руб. | 3240.00 руб. | Выплачено |
29.05.2023 21:27 | P25084XXX | 775.00 руб. | 829.25 руб. | Выплачено |
29.05.2023 21:22 | P30491XXX | 5000.00 руб. | 5400.00 руб. | Выплачено |
29.05.2023 21:14 | P23726XXX | 1000.00 руб. | 1070.00 руб. | Выплачено |
29.05.2023 21:13 | P1095529XXX | 5000.00 руб. | 5400.00 руб. | Выплачено |
29.05.2023 21:11 | P26574XXX | 2650.00 руб. | 2862.00 руб. | Выплачено |
29.05.2023 21:01 | P1090759XXX | 1891.59 руб. | 2042.92 руб. | Выплачено |
29.05.2023 20:54 | P8548XXX | 165.00 руб. | 174.90 руб. | Выплачено |
29.05.2023 20:47 | P77551XXX | 31.96 руб. | 33.56 руб. | Выплачено |
29.05.2023 20:45 | P42980XXX | 5000.00 руб. | 5400.00 руб. | Выплачено |
29.05.2023 20:44 | P57544XXX | 33.00 руб. | 34.98 руб. | Выплачено |
29.05.2023 20:21 | P2443XXX | 3000.00 руб. | 3240.00 руб. | Выплачено |
29.05.2023 20:17 | P1075541XXX | 383.00 руб. | 405.98 руб. | Выплачено |
29.05.2023 20:16 | P1787XXX | 610.00 руб. | 658.80 руб. | Выплачено |
29.05.2023 19:40 | P60343XXX | 3000.00 руб. | 3240.00 руб. | Выплачено |
Все права защищены © 2023 ★
PAYEER
|
НАПИСАТЬ В ПОДДЕРЖКУ
|